<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuidaGadget.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.guidagadget.com/categoria/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidagadget.com</link>
	<description>Tecnologia, novità e rumors dei nostri giocattoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 10:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple iPhone 3GS contro Google Nexus One</title>
		<link>http://www.guidagadget.com/apple-iphone-3gs-contro-google-nexus-one.html</link>
		<comments>http://www.guidagadget.com/apple-iphone-3gs-contro-google-nexus-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagadget.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Un video ben fatto in cui vengono paragonati testa a testa Apple iPhone 3GS contro il Google Nexus One. Video: Apple iPhone 3GS vs. Google Nexus One.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidagadget.com/apple-iphone-3gs-contro-google-nexus-one.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Un video ben fatto in cui vengono paragonati testa a testa Apple iPhone 3GS contro il Google Nexus One.</p>
<p><a href="http://www.melablog.it/post/10514/video-apple-iphone-3gs-vs-google-nexus-one">Video: Apple iPhone 3GS vs. Google Nexus One</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagadget.com/apple-iphone-3gs-contro-google-nexus-one.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One 2 con tastiera QWERTY fisica</title>
		<link>http://www.guidagadget.com/nexus-one-2-con-tastiera-qwerty-fisica.html</link>
		<comments>http://www.guidagadget.com/nexus-one-2-con-tastiera-qwerty-fisica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagadget.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Nexus One 2 (Nexus Two?) potrebbe esser più dedicato al settore business e incorporare tastiera QWERTY fisica. Gli ultimi topclass di successo da Motorola Milestone a Nokia N97 offrono anche la tastiera completa QWERTY scorrevole e fisica oltre alla comodità di un grande touchscreen che soprattutto in scrittura di email o messaggi non è il massimo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 20px; color: #333333;"><strong>Nexus One 2</strong> (<em>Nexus Two</em>?) potrebbe esser più dedicato al settore business e incorporare <strong>tastiera QWERTY fisica</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 20px; color: #333333;"> </span></p>
<p><img src="http://www.guidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/adam.jpg" alt="" width="360" height="238" /></p>
<p><span style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 20px; color: #333333;">Gli ultimi topclass di successo da Motorola Milestone a <a style="text-decoration: none; color: #336666; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.tecnocino.it/tag/nokia-n97/">Nokia N97</a> offrono anche la tastiera completa QWERTY scorrevole e fisica oltre alla comodità di un grande touchscreen che soprattutto in scrittura di email o messaggi non è il massimo della comodità.</span></p>
<p><a href="http://www.tecnocino.it/articolo/nexus-one-la-versione-2-con-tastiera-qwerty-fisica/17667/">Nexus One: la versione 2 con tastiera QWERTY fisica? | Tecnocino</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagadget.com/nexus-one-2-con-tastiera-qwerty-fisica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One meglio di iPhone?</title>
		<link>http://www.guidagadget.com/nexus-one-meglio-di-iphone.html</link>
		<comments>http://www.guidagadget.com/nexus-one-meglio-di-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagadget.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Google lancia ufficialmente il suo attesissimo smartphone.Google Nexus One è sottile, ha un grande schermo sensibile al tocco e una fotocamera digitale incoporata da 5 megapixel che riprende anche i video. Nexus One gira, naturalmente, sotto il sistema operativo Android 2.1, dispone di un display AMOLED widescreen con diagonale di 3.7 pollici, 800&#215;480 pixel, della compatibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/nexus_one_google.jpg" alt="" width="550" height="265" /></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">Google lancia ufficialmente il suo attesissimo smartphone.<strong>Google Nexus One</strong> è sottile, ha un grande schermo sensibile al tocco e una fotocamera digitale incoporata da 5 megapixel che riprende anche i video.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">Nexus One gira, naturalmente, sotto il sistema operativo <strong>Android 2.1</strong>, dispone di un display AMOLED widescreen con diagonale di 3.7 pollici, 800&#215;480 pixel, della compatibilità con le schede di memoria microSD e di una macchina fotografica digitale con<strong>sensore da 5 megapixel,</strong> auto focus, flash LED.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">Nexus One è realizzato da Htc. E&#8217; uno smartphone compatto: misura 119 x 59,8 x 11,5 millimetri e pesa 130 grammi. Il &#8220;motore&#8221; del nuovo cellulare di Google è un <strong>processore Qualcomm Snapdragon QSD 8250 da 1 GHz</strong>, attualmente il più potente del mondo, meglio di quelli montati sui &#8220;campioni&#8221; Htc Hd2 e Toshiba Tg01.<br />
La dotazione di memoria comprende 512 Mb di Ram  e altrettanti di memoria flash. Il cellulare è consegnato all&#8217;acquirente con una scheda microSd da 4 Gb, espandibile a 32.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">L&#8217;obiettivo fisso può mettere a fuoco fino a una distanza minima di 6 centimetri. Lo zoom digitale offre un ingrandimento 2x.L&#8217;utente può geolocalizzare le foto grazie alla presenza di un ricevitore AGPS incorporato.<br />
Oltre alle foto si possono registrare anche filmati, con risoluzione di 720&#215;480 pixel e un frame rate di 20fps.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">Nexus One deve vedersela con un campione del marketing, Apple iPhone, che ha conquistato un pubblico di appassionati e consenso diffuso già con la prima versione e ha confermato la sua anima con la seconda versione iPhone 3G.<br />
Nexus One ha caratteristiche tecniche più che interessanti, alcune decisamente migliori rispetto a quelle di iPhone: fotocamera da 5 megapixel contro quella da 3 megapixel del rivale Apple, geottaging, display leggermente più grande, memoria espandibile, un super processore, autonomia di esercizio superiore a quella di iPhone. Batteria che è sostituibile, al contrario di quella di iPhone che richiede il ricorso all&#8217;assistenza.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;">Gli esperti di telefonia sono scettici sulla possibilità che lo smartphone di Google posa rivoluzionare il mercato e prevedono per Android, nel 2012, una quota del 12 per cento contro il 39 per cento del Symbian di Nokia, il 12 per cento del Rim BlackBerry e il 14 per cento di iPhone.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: #222222;"><br />
</span></p>
<p><a href="http://www.dphoto.it/201001062115/foto-cellulari/nexus-one-meglio-di-iphone.html">Nexus One meglio di iPhone? | Foto cellulari</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagadget.com/nexus-one-meglio-di-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODROID console portatile android</title>
		<link>http://www.guidagadget.com/odroid-la-console-android.html</link>
		<comments>http://www.guidagadget.com/odroid-la-console-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagadget.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Una consolina portatile per sviluppare giochi su android, il sistema operativo per dispositivi mobili di Google. Condivide lo stesso hardware dell’iPhone, è disponibile per sviluppatori di videogiochi completa di schedina per il debug, cavo USB, due batterie, una microSD da 2 GB, una SDHC da 8 GB e la documentazione. In vendita a 349 $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una consolina portatile per sviluppare giochi su android, il sistema operativo per dispositivi mobili di Google. Condivide lo stesso hardware dell’iPhone, è disponibile per sviluppatori di videogiochi completa di schedina per il debug, cavo USB, due batterie, una microSD da 2 GB, una SDHC da 8 GB e la documentazione.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-833" title="odroid console portatile android" src="http://www.guidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/odroid_debugboard1.jpg" alt="odroid console portatile android" width="432" height="127" /><a href="http://www.hardkernel.com/store.html">In vendita</a> a 349 $ con consegna gratuita in tutto il mondo in 5 giorni lavorativi, affrettatevi perché sono disponibili solo 300 unità.</p>
<p><a href="http://www.guidagadget.com/odroid-la-console-android.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>ODROID in questo video è collegata via HDMI ad un televisore HD a 720p, davvero niente male per una console e per android.</p>
<p><a href="http://www.gadgetblog.it/post/9800/odroid-la-console-con-android-in-vendita-per-gli-sviluppatori-di-videogiochi?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+gadgetblog%2Fit+%28Gadgetblog%29">ODROID: La console con Android in vendita per gli sviluppatori di videogiochi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagadget.com/odroid-la-console-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google offre la sua suite di programmi per ufficio</title>
		<link>http://www.guidagadget.com/google-offre-la-sua-suite-di-programmi-per-ufficio.html</link>
		<comments>http://www.guidagadget.com/google-offre-la-sua-suite-di-programmi-per-ufficio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 05:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidagadget.com/google-offre-la-sua-suite-di-programmi-per-ufficio.html</guid>
		<description><![CDATA[Google entra in competizione con Microsoft sui programmi di produttivitÃ  per ufficio. Le sue versioni online dei vari programmi come email, calendar, Writely e i fogli di calcolo saranno a disposizione gratuitamente sui domini degli utenti. L&#8217;iniziativa di Google prende il nome di &#8220;Google Apps for your domain&#8220;. Il servizio Ã¨ rivolto a chi vuole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="google logo" id="image114" alt="google logo" src="http://guidagadget.com/wp-content/uploads/2006/08/google_15.png" />Google entra in competizione con Microsoft sui programmi di produttivitÃ  per ufficio. Le sue versioni online dei vari programmi come email, calendar, Writely e i fogli di calcolo saranno a disposizione gratuitamente sui domini degli utenti. L&#8217;iniziativa di Google prende il nome di &#8220;<a title="google apps for your domain" target="_blank" href="https://www.google.com/a/?utm_medium=et&#038;utm_source=bizsols&#038;utm_campaign=gafydC">Google Apps for your domain</a>&#8220;. Il servizio Ã¨ rivolto a chi vuole avere disponibili online i suoi documenti e la sua agenda personale, google continuerÃ  ad hostare i servizi sui suoi server ma saranno raggiungibili attraverso i domini dei sottoscrittori del servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagadget.com/google-offre-la-sua-suite-di-programmi-per-ufficio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
